|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 15,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 100,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 120.00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão Livre | 12,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 18,50 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 2.200 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | 2.000 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | 4 Entradas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubagem | 0,50 unidades p/ 0,90 m³ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polipropileno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores: | Branco e Cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB | Superfície de carga completamente fechada e sem função telescópica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoios ovais,
evitando choques com o garfo da empilhadeira aumentando a vida útil.
Superfície estruturada de forma a permitir a estabilidade da carga.
Resistente à ação dos raios UV, a baixas temperaturas
e a vapor. Entrada da empilhadeira ou carrinho hidráulico pelos
quatro lados. Lavável a alta pressão, a vapor e com bactericidas.
Não absorve umidade evitando a contaminação microbiológica
e o crescimento de fungos. Com 6 pontos de colocação de logotipo ou janela para etiquetagem na superfície e laterais. Vida útil estimada: 10 anos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto em conformidade
com a ABNT indicado para alimentos, medicamentos, exportação
e áreas assépticas. Na utilização deste equipamento
devem ser observadas todas as normas de movimentação e segurança
dos equipamentos envolvidos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este produto cumpre as exigências da Portaria n° 326 do serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 15,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 100,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 120.00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão Livre | 12,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 18,00 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 2.200 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | 2.000 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | 4 Entradas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubagem | 0,50 unidades p/ 0,90 m³ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polipropileno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores: | Branco e Cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB | Sem função telescópica
devido ao deslizador metálico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 15,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 100,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 120.00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão Livre | 12,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 14,00 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 2.200 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | 2.000 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | 4 Entradas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubagem | 0,50 unidades p/ 0,90 m³ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polipropileno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores: | Branco e Cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB | Superfície de carga completamente
fechada e sem função telescópica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 15,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura | 100,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 120.00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vão Livre | 12,00 cm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 13,50 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Estática | 2.200 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica | 2.000 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas | 4 Entradas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubagem | 19 unidades p/ 1,26 m³ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polipropileno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores: | Branco e Cinza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO FOB | Fora de uso são
empilhados com redução de 50% do espaço ocupado por
efeito “telescópico” |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS VANTAGENS
NA SUBSTITUIÇÃO DOS PALLETS DE MADEIRA POR PALLETS DE PLÁSTICO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As
vantagens na substituição dos pallets e estrados de madeira
pelos pallets e estrados de plástico esta no peso, higienização,
reutilização e ambiental pois são lavaveis e recicláveis
e tem forte apelo ecológico.. Os pallets de plástico pesam
muito menos, possibilitando uma redução no preço
do frete rodoviário, aéreo ou maritimo, e são mais
higiênicos, o que os torna aceitavel em todos os países,
não havendo restrições em nenhuma nação,
como ocorre hoje com os pallets de madeira, que já não são
aceitos em diversos países, devido a propagação de
pragas e doenças que podem ser transportadas junto com madeira. Além disso, os pallets e estrados de plástico oferecem atraente exposição do seu produto, valorizando sua mercadoria. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUZIDO EM POLIPROPILENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIXA
DE PAPELÃO ONDULADO USADAS PARA MUDANÇA TRANSPORTE DE MERCADORIAS
GARRAFAS BEBIDAS VINHOS URUGUAIO UVA TANNAT WHISKY PLASTICO BOLHA CARRINHO
PARA FITA ADESIVA FILME STRETCH STRECH FITILHOS PLASTICOS CANTONEIRAS
ETIQUETAS CORNER OF CARDBOARD BOXES CAIXAS ORGANIZADORAS PARA TRANSPORTAR
MUDANÇAS DOCUMENTOS PAPEL PARDO BOBINAS DE PAPEL KRAFT ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: pallets@oi.com.br |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALETE PALLETS DE PLASTICO IMAGEM ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALETE PALLETS DE MADEIRA PBR SACO BIG BAG E CAIXAS PLASTICAS PAPELÃO CANTONEIRAS |